このプランは新規受付け終了いたしました。
仕様詳細・料金一覧
プラン名 | WPプラン WP-100V |
||
---|---|---|---|
ディスク容量 | 無制限 | ||
OS | Windows server 2003 | ||
■ご利用料金 | |||
初期費用 | |||
月額費用 | |||
12ヶ月契約 | 2,940円 (一括で35,280円) |
||
6ヶ月契約 | 3,465円 (一括で20,790円) |
||
1ヶ月契約 | 3,990円 | ||
お支払方法 | クレジットカード/銀行振込、ともにご契約期間ごとに一括前払い | ||
■データベース | |||
MSSQL | ディスク容量 | 3GB | |
データベース数 | 無制限 | ||
外部サーバーから MSSQLへアクセス |
無制限 |
||
MySQL | バージョン | 5.0.45 / 4.1.12 / 5.2.13 | |
ディスク容量 | 500MB (ディスク容量に含む) |
||
データベース数 | 無制限 | ||
MSAccess データベース数(ODBC) | 無制限 | ||
■ドメイン | |||
独自ドメイン名 | 対応 | ||
日本語ドメイン名 | 対応 | ||
サブドメイン | 無制限 | ||
マルチドメイン | 無制限 | ||
■メール | |||
メールアカウント数 | 無制限 | ||
ウイルスチェック | |||
スパムフィルター | |||
メーリングリスト | 無制限 | ||
転送メール | |||
自動返信機能 | |||
WEBメール | |||
SMTP認証 | |||
セカンダリメールサーバー | 有料オプション +500円/月 |
||
SMTPサーバー | |||
メール セキュリティ |
SMTPAUTH | ||
SMTPSubmission ポート(587)対応 |
|||
不正利用対策 | |||
IMAPoverSSL | |||
SPF | ■開発環境 | ||
ASP3.0 | |||
ASP.NET1.1/2.0/3.5/4.0 | |||
Ajax1.0 | |||
MSXML4.0(SP2) | |||
ASP.NET MVC 1.0/2.0/3.0 | |||
CGI/SSI Perl | Perl バージョン : 5.8.8 |
||
PHP | バージョン : 4.4.7 / 5.2.13 / 5.0.4 |
||
Python | |||
Tomcat(JSP) | |||
BASP21 | |||
ASPImage | |||
サンプルCGI(PHP) | |||
Web.config暗号化 | |||
DotNetNuke | |||
Trust Level | |||
専用アプリケーションプール | |||
■WWW | |||
WEBユーザー | 50 | ||
IIS設定変更 | |||
MIMEType設定 | |||
会員制ページ | |||
共有SSL | |||
■セキュリティーサービス | |||
証明書付SSL | オプション※01 | ||
証明書付EV-SSL | オプション※01 | ||
■FTP | |||
FTPアカウント | |||
■その他 | |||
コントロールパネル | Plesk9 (windows2003はPlesk10 , 11 は非対応) |
||
ファイルマネージャ | |||
ログマネージャ | |||
AWstatsまたはWebalizer (ログ解析) |
|||
ドメインバックアップ | (ディスク容量に含む) |
||
システム構成 | HA構成 | ||
リモートデスクトップ | - | ||
サーバー稼働率(%) | 99% | ||
バックアップ | RAID50 | ||
回線速度 | 100Mbps | ||
バックボーン | 100GB | ||
データセンター | 日本国内 |
- ご注意事項
- ※メディアサーバ・ファイルサーバには利用できません。
- ※料金には、消費税が含まれています。
- ※ご契約期間の利用料金は、一括払いとなります。
- ※ご契約後も、契約期間の延長変更、コース乗り換えは可能です。なお、お支払い金額の返金につきましては、お申し込みをされる前に、あらかじめ当社サービスご利用規約の内容をご確認いただき、ご不明な点は当社フロントデスクにお問い合わせくださいませ。
- 有償オプション
- ※オプション1:SSLサーバー証明書取得費用は、こちらを御覧下さい。
※オプション4:AnonymousFTPのご利用には、別途固定IP(月額500円)の割り当てが必要です。