- Home
- GPUプラン(Linux)
GPUプラン(Linux)
・ 1つのGPUのリソースをマルチインスタンスGPU機能で分割利用
・ 自然言語処理 / 音声認識 / 人工知能(AI)の分野で力を発揮
GPUプラン(Linux)とは
このプランでは仮想サーバからのGPU利用を可能としています。
GPUは本来高速な画像処理を行うための演算装置ですが、並列処理が行えるため次のような画像処理以外の演算にも利用できます。
・ ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)
・ 自然言語処理
・ 音声認識
・ 人工知能(AI)
NVIDIA A100 TENSOR CORE GPU
1つのGPUを複数の独立したインスタンスに分割するマルチインスタンス GPU 技術を応用
NVIDIA A100 TENSOR CORE GPU技術情報(英語サイト)
NVIDIA マルチインスタンス GPU
GPUプラン(Linux)の概要・料金
概要・料金
プラン名 | VGLV1-11 | VGLV1-12 | VGLV1-13 | VGLV1-14 | VGLV1-15 | VGLV1-16 | VGLV1-17 | VGLV1-18 | VGLV1-19 | |
GPU | NVIDIA A100 | |||||||||
1/20 | 1/10 | 1/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
CPU | 1Core | 1Core | 2Core | 3Core | 6Core | 12Core | 24Core | 48Core | 96Core | |
メモリ | 6GB | 12GB | 15GB | 30GB | 60GB | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | |
ディスク | NVMe 70GB | NVMe 140GB | NVMe 170GB | NVMe 350GB | NVMe 700GB | NVMe 1.4TB | NVMe 2.8TB | NVMe 5.6TB | NVMe 10.2TB | |
転送量 | 1TB | 2TB | 3TB | 6TB | 10TB | 15TB | 25TB | |||
初期費用 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | 4,400円 | |
月額 | 15,800円 | 31,700円 | 44,000円 | 79,200円 | 154,000円 | 308,000円 | 616,000円 | 1,232,000円 | 2,464,000円 |
概要・料金
プラン名 | VGLV2-11 | VGLV2-12 | VGLV2-13 | ||||||
GPU | NVIDIA A40 | ||||||||
1/6 | 1/2 | 1 | |||||||
CPU | 4Core | 12Core | 24Core | ||||||
メモリ | 20GB | 60GB | 120GB | ||||||
ディスク | NVMe 360GB | NVMe 1,110GB | NVMe 1,440GB | ||||||
転送量 | 5TB | 10TB | 15TB | ||||||
初期費用 | 550円 | 550円 | 550円 | ||||||
月額 | 37,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
概要・料金
プラン名 | VGLV3-11 | VGLV3-12 | VGLV3-13 | VGLV3-14 | VGLV3-15 | VGLV3-16 | VGLV3-17 | VGLV3-18 | VGLV3-19 | |
GPU | NVIDIA A16 | |||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||
CPU | 1Core | 1Core | 2Core | 3Core | 6Core | 12Core | 24Core | 48Core | 96Core | |
メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 496GB | 960GB | |
ディスク | NVMe 50GB | NVMe 50GB | NVMe 80GB | NVMe 170GB | NVMe 350GB | NVMe 700GB | NVMe 1.2TB | NVMe 1.5TB | NVMe 1.7TB | |
転送量 | 1TB | 2TB | 3TB | 6TB | 10TB | 15TB | 25TB | |||
初期費用 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | |
月額 | 3,800円 | 7,600円 | 15,100円 | 30,300円 | 60,500円 | 121,100円 | 242,000円 | 484,000円 | 968,000円 |
利用期間について
ご利用期間等については、柔軟に対応可能です。
長期、日次、時間単位等のご利用をお客様は、お問い合わせください。
お支払方法 | クレジットカード/銀行振込/口座自動引落し/カード自動引落し ともにご契約期間ごとに一括前払い (最低利用期間は3ヶ月です。1ヶ月契約の初回は利用期間となる3ヶ月分を先行してお払いいただきます) | ||||||||
インストールイメージ | Arch Linux / Debian / Ubuntu NVIDIA NGC(Ubuntu22.04) / Anaconda (Ubuntu22.04) / Miniconda (Ubuntu22.04)/ MLDev (ArchLinux) | ||||||||
グローバルIPアドレス | IPv4x1個。ご希望の場合、IPv6x1個も提供 | ||||||||
リージョン | 国内 | ||||||||
お申し込み 自動お見積り お問い合わせ |
有料オプション一覧(月額費用)
セキュリティ | DDoSプロテクション | 1,500円/月 |
ご注意事項
※料金には、消費税が含まれてります。
※ご契約期間の利用料金は、一括払いとなります。
※ご注文を頂いてから1台ずつお客様のサーバを設定致します。
そのため設定台数が多い場合などは設定完了まで1営業日以上のお時間を頂く場合がございます。
※在庫状況によってはご注文受付が成立しても納期が大きく遅れる可能性があります。
また在庫不足により売り切れとなる可能性があります。その際にはご容赦くださいますようお願い申しあげます。
※ライセンスが必要なソフトウェアについては、お客様にてご購入下さい。