- Home
- 専用サーバー(オプション)V2
専用サーバー(オプション)V2
ディスクオプション比較表
専用サーバーのページに戻るには、こちらをクリックして下さい。
【ディスクアップグレード時の月額料金】
プラン名 | PM-11V2 Quad | PM-21V2 Octo | PM-31V2 Octo x2 | PM-41V2 Tetradecax2 | |
HDD (SATA) | 1TB x 2 | 標 準 | |||
1TB x 4 | 1,452円/月 | ||||
1TB x 8 | 22,942円/月 | ||||
2TB x 2 | 1,162円/月 | ||||
2TB x 4 | 2,033円/月 | ||||
2TB x 8 | 40,511円/月 | ||||
4TB x 2 | 10,890円/月 | ||||
4TB x 4 | 20,038円/月 | ||||
4TB x 8 | – | ||||
8TB x 2 | 12,632円/月 | ||||
8TB x 4 | 24,974円/月 | ||||
8TB x 8 | – | ||||
HDD (SAS) | |||||
600GB x 2 | 5,082円/月 | ||||
600GB x 4 | 10,164円/月 | ||||
600GB x 8 | 20,328円/月 | ||||
900GB x 2 | 6,534円/月 | ||||
900GB x 4 | 13,068円/月 | ||||
900GB x 8 | 26,136円/月 | ||||
SSD | 480GB x 2 | 1,162円/月 (初期費用 82,500円) | |||
480GB x 4 | 2,614円/月 (初期費用 165,000円) | ||||
480GB x 8 | 5,518円/月 (初期費用 319,000円) | ||||
960GB x 2 | 2,614円/月 (初期費用 143,000円) | ||||
960GB x 4 | 5,518円/月 (初期費用 297,000円) | ||||
960GB x 8 | 11,326円/月 (初期費用 583,000円) | ||||
1.92TB x 2 | 6,244円/月 (初期費用 297,000円) | ||||
1.92TB x 4 | 12,778円/月 (初期費用 583,000円) | ||||
1.92TB x 8 | 25,846円/月 (初期費用 1,210,000円) |
メモリーオプション比較表
【メモリーアップグレード時の月額料金】
プラン名 | PM-11V2 Quad | PM-21V2 Octo | PM-31V2 Octo x2 | PM-41V2 Tetradecax2 | |
変 更 オ プ シ ョ ン | 標準 | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
24GB | 1,222円/月 | – | – | ||
32GB | 2,444円/月 | – | – | ||
48GB | 3,300円/月 | ||||
64GB | 6,600円/月 | ||||
96GB | – | 12,100円/月 | |||
128GB | – | 17,600円/月 | |||
192GB | – | – | 29,700円/月 | ||
256GB | – | – | 33,000円/月 |
その他サーバーオプション一覧表(1)
プラン名 | PM-11V2 Quad | PM-21V2 Octo | PM-31V2 Octo x2 | PM-41V2 Tetradecax2 | |
仮想化環境構築 | 35,648円 / 回 | ||||
OS | linux(無料) | Ubuntu / AlmaLinux / CentOS / FreeBSD / Fedora / Debian | |||
Windows Server Standard Edition | 8CL(※) 8,800円/月 | 16CL(※) 17,600円/月 | 48CL(※) 52,800円/月 | ||
Windows Server Datacenter Edition | 8CL(※) 56,800円/月 | 16CL(※) 113,600円/月 | 48CL(※) 340,800円/月 | ||
※CL(コアライセンス)は、CPU内のコアに対して適用されるライセンスで、接続ユーザー数は無制限です。 | |||||
グローバルIPアドレス | 1個追加 1,100円/月 | ||||
5IP以上の追加をご希望の場合は別途お見積りとなります。 | |||||
MSSQL サーバー | SQL Server Express | 月々無料(インストール代行11,000円) | |||
SQL Server Web | インストール費用(無料) | ||||
CLライセンス費用(※) | |||||
18,400円/月 | 18,400円/月 | 36,800円/月 | 110,400円/月 | ||
SQL Server Standard | インストール費用(無料) | ||||
CLライセンス費用(※) | |||||
263,200円/月 | 263,200円/月 | 526,400円/月 | 1,579,200円/月 | ||
※CL(コアライセンス)は、CPU内のコアに対して適用されるライセンスで、接続ユーザー数は無制限です。 | |||||
※CL(コアライセンス)は、CPU内のコアに対して適用されるライセンスで、接続ユーザー数は無制限です。 | |||||
L2スイッチ | 3,300円/月 (初期費用 11,000円) | ||||
専用UTM | 28,519円/月 (初期費用 30,556円) | ||||
専用ロードバランサー | 56,019円/月 (初期費用 66,000円) | ||||
回線 | 共有 100Mbps ベストエフォート | 無料 | |||
占有 100Mbps | 月額費用 162,963円 | ||||
共有 1GBbps ベストエフォー ト | 月額費用 66,000円 | ||||
お支払い方法 | クレジットカード/銀行振込/口座自動引落し/カード自動引落し ともにご契約期間ごとに一括前払い |
専用サーバーのページに戻るには、こちらをクリックして下さい。
その他サーバーオプション一覧表(2)
コントロールパネル Plesk Obsidian | Web Admin Edition(最大10 ドメイン) | 1,650円/月 |
Web Pro Edition(最大30 ドメイン) | 3,850円/月 | |
Web Host Edition(ドメイン数無制限) | 7,150円/月 | |
Mail Antivirus | 1,650円/月 | |
SSLサーバー証明書 | 各種SSLサーバー証明書 | DVサーバ証明書 12,650円 OVサーバ証明書 27,500円 EVサーバ証明書 46,200円 |
セキュリティ | サーバー稼働状況監視 | 2,516円/月 |
バックアップ | Acronis Cyber Protect Cloud | 従量制:27円/GB(利用しなければ料金はかかりません。) ———– 定額制: バックアップ 100GB 2,500円 バックアップ 250GB 6,250円 バックアップ 500GB 12,500円 バックアップ 750GB 18,750円 バックアップ 1TB 24,570円 バックアップ 1.5TB 36,860円 バックアップ 2TB 47,100円 3TB以上 +1TBごとに 22,500円 |
サポート | 運用監視と障害・復旧サービス | 11,000円/月 |
スポットサポート | 11,000円/60分 |
※料金には、消費税が含まれております。
※ライセンスについては、以下から対応を選択可能です。
・パッケージの購入なしに、月額費用でご利用いただけるSPLAを使用する
・お客様所有のパッケージ等を使用する
※WindowsServerのSPLAには、リモートデスクトップ(RDS SAL)1個付属しておりますが、ご利用人数分のご購入が必要です。
リモートデスクトップ(RDS SAL):1,570円/1user
専用サーバーのページに戻るには、こちらをクリックして下さい。
Copyright © ウイルネット