カシモWiMAXは、持ち運び可能なモバイルルーターと、据え置き型のホームルーターの、2種類のWi-Fiを提供しているWiMAXプロバイダの1つです。
安価な料金プランが人気で、ユーザーからの評判も悪くありません。
WiMAXの利用を検討している人は、カシモWiMAXも候補の1つとして考えるべきでしょう。
WiMAXを選ぶ際にもっとも比較するべきポイントは、やはり料金です。
WiMAXプロバイダの料金プランを比較すると、次のようになります。
WiMAX おすすめプロバイダ | 実質月額 (3年間) | 月額料金 | 機器代金 | キャッシュバック | 最短発送日 | セット割引 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB WiMAX 詳細 | 3,831円 | 翌月以降:4,807円 | 初月:1,375円実質無料 | 最大77,000円 | 誰でも35,000円即日 | |
BIGLOBE WiMAX 詳細 | 4,233円 | 初月:0円 翌月~24ヶ月目:3,278円 25ヶ月目以降:4,928円 | 27,720円 (770円×36回) | 11,500円 | 翌日 | |
UQ WiMAX 詳細 | 5,015円 | 初月~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 即日 | |
Vision WiMAX 詳細 | 5,370円 | 初月:0円 翌月~12ヶ月目:4,400円 13ヶ月目以降:5,049円 | 27,720円 (一括もしくは2回) | なし | 即日 | |
シンプルWiFi 詳細 | 4,931円 | 4,840円 | 無料レンタル | なし | 即日 | |
5G CONNECT 詳細 | 4,225円 | 4,800円 | 実質無料 | なし | 即日 | |
カシモ WiMAX 詳細 | 4,814円 | 初月:1,408円 翌月以降:4,818円 | 実質無料 | なし | 即日 | |
Broad WiMAX 詳細 | 4,678円 | 初月:1,397円 翌月~36ヶ月目:3,773円 37ヶ月目以降:4,818円 | 31,680円 (880円×36回) | なし | 即日 | |
家電量販店のWiMAX | 5,565円 | 初月~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 | |
auモバイルルーター5G | 6,068円 | 初月~12ヶ月目:4,721円 13ヶ月目以降:5,458円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 翌日 | |
auホームルーター5G | 5,078円 | 初月~12ヶ月目:4,620円 13ヶ月目以降:5,170円 | 実質無料 | なし | 店舗購入 翌日 |
※参照元:WiMAX料金一覧表
残念ながら、カシモWiMAXは最安のプロバイダではありません。
安さの指標である「実質月額」が一番安いのは、GMOとくとくBB WiMAXです。
割引やキャッシュバックなどを加味した場合の実質的な月額料金のこと。
利用期間の合計費用を利用期間で割った、1ヶ月あたりの実質料金。
実質月額=「事務手数料+(月額料金×利用期間)-割引-キャッシュバック」の合計÷利用期間
この記事では、カシモWiMAXの評判や料金プラン、そもそもWiMAXとはどういったサービスなのかについて解説します。
カシモWiMAXの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
カシモWiMAXの基本情報*
最大通信速度 | 下り速度:4.2Gbps 上り速度:286Mbps |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
実質月額 | 4,814円 |
契約期間 | なし |
契約事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 初月:1,408円 1ヶ月目以降:4,818円 |
初月の料金 | 1ヶ月分 |
機器代金 | 実質無料※1 |
機器補償 | 安心サポート基本保証 月額330円 |
特典 | なし |
プラスエリアオプション料 | 月額1,100円※2 |
違約金 | なし |
スマホとのセット割引 (au・UQモバイル) | 毎月最大1,100円引き |
支払い方法 | クレジットカード払い |
運営会社 | 株式会社MEモバイル |
*参照元:カシモ WiMAX「通信サービス契約約款」
※1 「端末分割サポート」適用で36ヶ月間770円割引。 ※2 利用した月のみ料金が発生。
\最短即日発送!/
簡単3分で申し込み完了
カシモWiMAXの評判は?月額料金が値上げしないプロバイダとして人気
カシモWiMAXは、評判の良いWiMAXプロバイダです。
機器代金が実質無料となるため余計な費用を払わなくて済むことと、利用途中で月額料金が値上がりしないことが人気の理由といえます。
また、WiMAXですので、データ量は無制限ですし、全国どこでも使える点もメリットです。
持ち運び用のモバイルルーターも、据え置き型のホームルーターも、どちらを選んでも満足できることでしょう。
GoogleMapの評判はカスタマーセンターと連絡がつかないと悪い口コミが2件ある
運営会社である株式会社MEモバイルのGoogleMapの口コミでは、カスタマーセンターの不手際について投稿されたものがあります。
また、解約したにもかかわらず、料金が引き落とされ続けたという口コミもありました。
とはいえ、全体の口コミが6件しかないので、あくまでも参考程度に考えておくのがいいでしょう。
価格コムの評判は3.78と高評価!サポートが丁寧という口コミも多数
価格コムでは多数の口コミがあり、こちらは全体的に評判が良いです。
GoogleMapでは批難されていたカスタマーセンターの対応についても「親切」「丁寧」という口コミがあります。
価格コムの口コミを参考にする際、速度に関してはWiMAXとしての評価ですので「カシモWiMAXだから」というわけではないことに注意してください。
運営会社はプライム上場企業のグループ会社!様々なリユースサービスで口コミの評判もいい
MEモバイルの親会社であり、プライム上場企業でもあるマーケットエンタープライズ社は、GoogleMapの口コミ評価が高いです。
車の買取サービスに関する良い口コミが多く、会社全体の評価を高めています。
カシモWiMAX以外のサービスにおいて、比較的評判の良いサービスを展開していると考えられます。
モバイルWi-Fiなので工事が不要!電源を入れたらすぐにWi-Fiが使える
カシモWiMAXは、モバイル回線を使ったWi-Fiサービスですので、光回線のような工事が不要です。
モバイルルーターもホームルーターも、自宅に届いたら電源を入れるだけで、すぐにWi-Fiが使えます。
手間がかからず、初心者でも簡単に使えるのが大きなメリットです。
WiMAXなのでデータ量は無制限(ギガ使い放題)!毎日好きなだけWi-Fiが使える
WiMAXは、データ量が無制限に使えるWi-Fiサービスです。
1日3GBや3日で10GBといった制限はなく、毎日好きなだけギガを使うことができます。
月末近くになって、ギガ不足に怯える必要はありません。
対応エリアが広い!モバイルルーターなら電車や車での移動中もWi-Fiが使える
WiMAXは、WiMAX回線に加えてau回線が使えるため、対応エリアが広いです。
よほどの場所でないかぎり、電波がつながらない(圏外になる)ことはありません。
地下鉄・地下街・地下駐車場、ショッピングセンターやオフィスビル、ホテルや遊園地など、様々な場所で使えます。
高速道路や新幹線のトンネル内でだけは、ほぼ確実に圏外になるので注意してください。
月額料金4,818円がずっと変わらない!初月は1,408円とお得に使える
カシモWiMAXは、月額料金が4,818円でずっと変わりません。
途中で値上がりしないので、長く安心して利用できます。
なお、初月(機器発送月)は1,408円です。
機器代金が実質無料なので余計な費用を払わなくて済む!解約時の返却も不要
カシモWiMAXは、機器代金が実質無料となっています。
本来は27,720円(770円×36回払い)ですが、毎月770円の割引が適用されるため、実際の支払いは0円です。
購入となるため、解約時に返却する必要もありません。
最短即日発送!申し込みの次の日からWi-Fiが使えるので急いでいる人でも安心
カシモWiMAXは、最短即日発送です。
早ければ、申し込みした次の日に手元に届きます。
急いでWi-Fiが欲しい人にとっては、大変大きなメリットです。
\最短即日発送!/
簡単3分で申し込み完了
カシモWiMAXは最安ではない!人気プロバイダ10社の料金プランを徹底比較
全体的に評判の良いカシモWiMAXですが、他のWiMAXプロバイダと比較すると料金が一番安いわけではありません。
WiMAXを選ぶ際は、プロバイダによる性能の違いがないので、料金の安さを比較することをおすすめしています。
最新の料金プランにおいて、一番安い(お得に使える)プロバイダはGMOとくとくBB WiMAXです。
WiMAXプロバイダ10社の料金プランを比較!最安はカシモWiMAXではない
WiMAX おすすめプロバイダ | 実質月額 (3年間) | 月額料金 | 機器代金 | キャッシュバック | 最短発送日 | セット割引 |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB WiMAX 詳細 | 3,831円 | 翌月以降:4,807円 | 初月:1,375円実質無料 | 最大77,000円 | 誰でも35,000円即日 | |
BIGLOBE WiMAX 詳細 | 4,233円 | 初月:0円 翌月~24ヶ月目:3,278円 25ヶ月目以降:4,928円 | 27,720円 (770円×36回) | 11,500円 | 翌日 | |
UQ WiMAX 詳細 | 5,015円 | 初月~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 即日 | |
Vision WiMAX 詳細 | 5,370円 | 初月:0円 翌月~12ヶ月目:4,400円 13ヶ月目以降:5,049円 | 27,720円 (一括もしくは2回) | なし | 即日 | |
シンプルWiFi 詳細 | 4,931円 | 4,840円 | 無料レンタル | なし | 即日 | |
5G CONNECT 詳細 | 4,225円 | 4,800円 | 実質無料 | なし | 即日 | |
カシモ WiMAX 詳細 | 4,814円 | 初月:1,408円 翌月以降:4,818円 | 実質無料 | なし | 即日 | |
Broad WiMAX 詳細 | 4,678円 | 初月:1,397円 翌月~36ヶ月目:3,773円 37ヶ月目以降:4,818円 | 31,680円 (880円×36回) | なし | 即日 | |
家電量販店のWiMAX | 5,565円 | 初月~12ヶ月目:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 | |
auモバイルルーター5G | 6,068円 | 初月~12ヶ月目:4,721円 13ヶ月目以降:5,458円 | 27,720円 (770円×36回) | なし | 店舗購入 翌日 | |
auホームルーター5G | 5,078円 | 初月~12ヶ月目:4,620円 13ヶ月目以降:5,170円 | 実質無料 | なし | 店舗購入 翌日 |
※参照元:WiMAX料金一覧表
上記は、WiMAXのプロバイダ10社の料金プランを比較した表です(おすすめ順に並んでいます)。
一番安いがひと目でわかる「実質月額」において、最安のプロバイダはGMOとくとくBB WiMAXとなっています。
割引やキャッシュバックなどを加味した場合の実質的な月額料金のこと。
利用期間の合計費用を利用期間で割った、1ヶ月あたりの実質料金。
実質月額=「事務手数料+(月額料金×利用期間)-割引-キャッシュバック」の合計÷利用期間
利用開始から解約までに払う料金の合計を比較してもカシモWiMAXが最安になるタイミングはない
利用開始から解約(◯ヶ月目)までの合計費用を比較した表
利用期間 | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB WiMAX | 31,625円 | 35,662円 | 39,699円 | 43,736円 | 47,773円 | 51,810円 | 20,847円 | 24,884円 | 28,921円 | 32,958円 | 36,995円 | 41,032円 | 45,069円 | 49,106円 | 53,143円 | 57,180円 | 61,217円 | 65,254円 | 69,291円 | 73,328円 | 77,365円 | 81,402円 | 85,439円 | 89,476円 | 93,513円 | 97,550円 | 101,587円 | 105,624円 | 109,661円 | 113,698円 | 117,735円 | 121,772円 | 125,809円 | 129,846円 | 133,883円 | 137,920円 | 142,727円 |
BIGLOBE WiMAX | 31,020円 | 22,798円 | 26,076円 | 29,354円 | 32,632円 | 35,910円 | 39,188円 | 42,466円 | 45,744円 | 49,022円 | 52,300円 | 55,578円 | 58,856円 | 62,134円 | 65,412円 | 68,690円 | 71,968円 | 75,246円 | 78,524円 | 81,802円 | 85,080円 | 88,358円 | 91,636円 | 94,914円 | 98,192円 | 103,120円 | 108,048円 | 112,976円 | 117,904円 | 122,832円 | 127,760円 | 132,688円 | 137,616円 | 142,544円 | 147,472円 | 152,400円 | 157,328円 |
UQ WiMAX | 15,488円 | 19,756円 | 24,024円 | 28,292円 | 32,560円 | 36,828円 | 41,096円 | 45,364円 | 49,632円 | 53,900円 | 58,168円 | 62,436円 | 66,704円 | 71,654円 | 76,604円 | 81,554円 | 86,504円 | 91,454円 | 96,404円 | 101,354円 | 106,304円 | 111,254円 | 116,204円 | 121,154円 | 126,104円 | 131,054円 | 136,004円 | 140,954円 | 145,904円 | 150,854円 | 155,804円 | 160,754円 | 165,704円 | 170,654円 | 175,604円 | 180,554円 | 185,504円 |
Vision WiMAX | 29,469円 | 33,869円 | 38,269円 | 42,669円 | 47,069円 | 41,469円 | 45,869円 | 50,269円 | 54,669円 | 59,069円 | 63,469円 | 67,869円 | 72,269円 | 77,318円 | 82,367円 | 87,416円 | 92,465円 | 97,514円 | 102,563円 | 107,612円 | 112,661円 | 117,710円 | 122,759円 | 127,808円 | 132,857円 | 132,857円 | 137,906円 | 142,955円 | 148,004円 | 153,053円 | 158,102円 | 163,151円 | 168,200円 | 173,249円 | 178,298円 | 183,347円 | 188,396円 |
シンプルWiFi | 8,140円 | 12,980円 | 17,820円 | 22,660円 | 27,500円 | 32,340円 | 37,180円 | 42,020円 | 46,860円 | 51,700円 | 56,540円 | 61,380円 | 66,220円 | 71,060円 | 75,900円 | 80,740円 | 85,580円 | 90,420円 | 95,260円 | 100,100円 | 104,940円 | 109,780円 | 114,620円 | 119,460円 | 124,300円 | 129,140円 | 133,980円 | 138,820円 | 143,660円 | 148,500円 | 153,340円 | 158,180円 | 163,020円 | 167,860円 | 172,700円 | 177,540円 | 182,380円 |
5G CONNECT | 34,665円 | 38,310円 | 37,155円 | 40,800円 | 44,445円 | 43,290円 | 46,935円 | 50,580円 | 49,425円 | 53,070円 | 56,715円 | 55,560円 | 59,205円 | 62,850円 | 61,695円 | 65,340円 | 68,985円 | 72,630円 | 76,275円 | 79,920円 | 83,565円 | 87,210円 | 90,855円 | 94,500円 | 99,300円 | 104,100円 | 108,900円 | 113,700円 | 118,500円 | 123,300円 | 128,100円 | 132,900円 | 137,700円 | 142,500円 | 147,300円 | 152,100円 | 156,900円 |
カシモWiMAX | 31,658円 | 35,706円 | 39,754円 | 43,802円 | 47,850円 | 51,898円 | 55,946円 | 59,994円 | 64,042円 | 68,090円 | 72,138円 | 76,186円 | 80,234円 | 84,282円 | 88,330円 | 92,378円 | 96,426円 | 100,474円 | 104,522円 | 108,570円 | 112,618円 | 116,666円 | 120,714円 | 124,762円 | 128,810円 | 132,858円 | 136,906円 | 140,954円 | 145,002円 | 149,050円 | 153,098円 | 157,146円 | 161,194円 | 165,242円 | 169,290円 | 173,338円 | 178,156円 |
Broad WiMAX | 41,195円 | 44,968円 | 48,741円 | 52,514円 | 56,287円 | 60,060円 | 63,833円 | 67,606円 | 71,379円 | 75,152円 | 78,925円 | 82,698円 | 86,471円 | 90,244円 | 94,017円 | 97,790円 | 101,563円 | 105,336円 | 109,109円 | 112,882円 | 116,655円 | 120,428円 | 124,201円 | 127,974円 | 131,747円 | 130,702円 | 134,475円 | 138,248円 | 142,021円 | 145,794円 | 149,567円 | 153,340円 | 157,113円 | 160,886円 | 164,659円 | 168,432円 | 172,205円 |
エディオン WiMAX | 35,288円 | 39,556円 | 43,824円 | 48,092円 | 52,360円 | 56,628円 | 60,896円 | 65,164円 | 69,432円 | 73,700円 | 77,968円 | 82,236円 | 86,504円 | 91,454円 | 96,404円 | 101,354円 | 106,304円 | 111,254円 | 116,204円 | 121,154円 | 126,104円 | 131,054円 | 136,004円 | 140,954円 | 145,904円 | 150,854円 | 155,804円 | 160,754円 | 165,704円 | 170,654円 | 175,604円 | 180,554円 | 185,504円 | 190,454円 | 195,404円 | 200,354円 | 205,304円 |
auモバイルルーター5G | 31,570円 | 36,478円 | 41,386円 | 46,294円 | 51,202円 | 56,110円 | 61,018円 | 65,926円 | 70,834円 | 75,742円 | 80,650円 | 85,558円 | 90,466円 | 95,924円 | 101,382円 | 106,840円 | 112,298円 | 117,756円 | 123,214円 | 128,672円 | 134,130円 | 139,588円 | 145,046円 | 150,504円 | 155,962円 | 161,420円 | 166,878円 | 172,336円 | 177,794円 | 183,252円 | 188,710円 | 194,168円 | 199,626円 | 205,084円 | 210,542円 | 216,000円 | 221,458円 |
auホームルーター5G | 55,720円 | 58,990円 | 62,260円 | 65,530円 | 68,800円 | 72,070円 | 75,340円 | 78,610円 | 81,880円 | 85,150円 | 88,420円 | 91,690円 | 94,960円 | 98,780円 | 102,600円 | 106,420円 | 110,240円 | 114,060円 | 117,880円 | 121,700円 | 125,520円 | 129,340円 | 133,160円 | 136,980円 | 140,800円 | 144,620円 | 148,440円 | 152,260円 | 156,080円 | 159,900円 | 163,720円 | 167,540円 | 171,360円 | 175,180円 | 179,000円 | 182,820円 | 187,990円 |
利用期間 | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB WiMAX | 31,625円 | 35,662円 | 39,699円 | 43,736円 | 47,773円 | 51,810円 | 20,847円 | 24,884円 | 28,921円 | 32,958円 | 36,995円 | 41,032円 | 45,069円 | 49,106円 | 53,143円 | 57,180円 | 61,217円 | 65,254円 | 69,291円 | 73,328円 | 77,365円 | 81,402円 | 85,439円 | 89,476円 | 93,513円 | 97,550円 | 101,587円 | 105,624円 | 109,661円 | 113,698円 | 117,735円 | 121,772円 | 125,809円 | 129,846円 | 133,883円 | 137,920円 | 142,727円 |
BIGLOBE WiMAX | 31,020円 | 22,798円 | 26,076円 | 29,354円 | 32,632円 | 35,910円 | 39,188円 | 42,466円 | 45,744円 | 49,022円 | 52,300円 | 55,578円 | 58,856円 | 62,134円 | 65,412円 | 68,690円 | 71,968円 | 75,246円 | 78,524円 | 81,802円 | 85,080円 | 88,358円 | 91,636円 | 94,914円 | 98,192円 | 103,120円 | 108,048円 | 112,976円 | 117,904円 | 122,832円 | 127,760円 | 132,688円 | 137,616円 | 142,544円 | 147,472円 | 152,400円 | 157,328円 |
UQ WiMAX | 15,488円 | 19,756円 | 24,024円 | 28,292円 | 32,560円 | 36,828円 | 41,096円 | 45,364円 | 49,632円 | 53,900円 | 58,168円 | 62,436円 | 66,704円 | 71,654円 | 76,604円 | 81,554円 | 86,504円 | 91,454円 | 96,404円 | 101,354円 | 106,304円 | 111,254円 | 116,204円 | 121,154円 | 126,104円 | 131,054円 | 136,004円 | 140,954円 | 145,904円 | 150,854円 | 155,804円 | 160,754円 | 165,704円 | 170,654円 | 175,604円 | 180,554円 | 185,504円 |
Vision WiMAX | 29,469円 | 33,869円 | 38,269円 | 42,669円 | 47,069円 | 41,469円 | 45,869円 | 50,269円 | 54,669円 | 59,069円 | 63,469円 | 67,869円 | 72,269円 | 77,318円 | 82,367円 | 87,416円 | 92,465円 | 97,514円 | 102,563円 | 107,612円 | 112,661円 | 117,710円 | 122,759円 | 127,808円 | 132,857円 | 132,857円 | 137,906円 | 142,955円 | 148,004円 | 153,053円 | 158,102円 | 163,151円 | 168,200円 | 173,249円 | 178,298円 | 183,347円 | 188,396円 |
シンプルWiFi | 8,140円 | 12,980円 | 17,820円 | 22,660円 | 27,500円 | 32,340円 | 37,180円 | 42,020円 | 46,860円 | 51,700円 | 56,540円 | 61,380円 | 66,220円 | 71,060円 | 75,900円 | 80,740円 | 85,580円 | 90,420円 | 95,260円 | 100,100円 | 104,940円 | 109,780円 | 114,620円 | 119,460円 | 124,300円 | 129,140円 | 133,980円 | 138,820円 | 143,660円 | 148,500円 | 153,340円 | 158,180円 | 163,020円 | 167,860円 | 172,700円 | 177,540円 | 182,380円 |
5G CONNECT | 34,665円 | 38,310円 | 37,155円 | 40,800円 | 44,445円 | 43,290円 | 46,935円 | 50,580円 | 49,425円 | 53,070円 | 56,715円 | 55,560円 | 59,205円 | 62,850円 | 61,695円 | 65,340円 | 68,985円 | 72,630円 | 76,275円 | 79,920円 | 83,565円 | 87,210円 | 90,855円 | 94,500円 | 99,300円 | 104,100円 | 108,900円 | 113,700円 | 118,500円 | 123,300円 | 128,100円 | 132,900円 | 137,700円 | 142,500円 | 147,300円 | 152,100円 | 156,900円 |
カシモWiMAX | 31,658円 | 35,706円 | 39,754円 | 43,802円 | 47,850円 | 51,898円 | 55,946円 | 59,994円 | 64,042円 | 68,090円 | 72,138円 | 76,186円 | 80,234円 | 84,282円 | 88,330円 | 92,378円 | 96,426円 | 100,474円 | 104,522円 | 108,570円 | 112,618円 | 116,666円 | 120,714円 | 124,762円 | 128,810円 | 132,858円 | 136,906円 | 140,954円 | 145,002円 | 149,050円 | 153,098円 | 157,146円 | 161,194円 | 165,242円 | 169,290円 | 173,338円 | 178,156円 |
Broad WiMAX | 41,195円 | 44,968円 | 48,741円 | 52,514円 | 56,287円 | 60,060円 | 63,833円 | 67,606円 | 71,379円 | 75,152円 | 78,925円 | 82,698円 | 86,471円 | 90,244円 | 94,017円 | 97,790円 | 101,563円 | 105,336円 | 109,109円 | 112,882円 | 116,655円 | 120,428円 | 124,201円 | 127,974円 | 131,747円 | 130,702円 | 134,475円 | 138,248円 | 142,021円 | 145,794円 | 149,567円 | 153,340円 | 157,113円 | 160,886円 | 164,659円 | 168,432円 | 172,205円 |
エディオン WiMAX | 35,288円 | 39,556円 | 43,824円 | 48,092円 | 52,360円 | 56,628円 | 60,896円 | 65,164円 | 69,432円 | 73,700円 | 77,968円 | 82,236円 | 86,504円 | 91,454円 | 96,404円 | 101,354円 | 106,304円 | 111,254円 | 116,204円 | 121,154円 | 126,104円 | 131,054円 | 136,004円 | 140,954円 | 145,904円 | 150,854円 | 155,804円 | 160,754円 | 165,704円 | 170,654円 | 175,604円 | 180,554円 | 185,504円 | 190,454円 | 195,404円 | 200,354円 | 205,304円 |
auモバイルルーター5G | 31,570円 | 36,478円 | 41,386円 | 46,294円 | 51,202円 | 56,110円 | 61,018円 | 65,926円 | 70,834円 | 75,742円 | 80,650円 | 85,558円 | 90,466円 | 95,924円 | 101,382円 | 106,840円 | 112,298円 | 117,756円 | 123,214円 | 128,672円 | 134,130円 | 139,588円 | 145,046円 | 150,504円 | 155,962円 | 161,420円 | 166,878円 | 172,336円 | 177,794円 | 183,252円 | 188,710円 | 194,168円 | 199,626円 | 205,084円 | 210,542円 | 216,000円 | 221,458円 |
auホームルーター5G | 55,720円 | 58,990円 | 62,260円 | 65,530円 | 68,800円 | 72,070円 | 75,340円 | 78,610円 | 81,880円 | 85,150円 | 88,420円 | 91,690円 | 94,960円 | 98,780円 | 102,600円 | 106,420円 | 110,240円 | 114,060円 | 117,880円 | 121,700円 | 125,520円 | 129,340円 | 133,160円 | 136,980円 | 140,800円 | 144,620円 | 148,440円 | 152,260円 | 156,080円 | 159,900円 | 163,720円 | 167,540円 | 171,360円 | 175,180円 | 179,000円 | 182,820円 | 187,990円 |
参照元:WiMAX料金一覧表
上記は、利用開始から解約までの合計費用を比較した表です。
◯ヶ月目に解約した場合、全部でいくら払うことになるのかがわかります。
ご覧のとおり、カシモWiMAXが最安になるタイミングは1度もありません。
6ヶ月以内に解約した場合はシンプルWiFi、6ヶ月以上使う場合はGMOとくとくBB WiMAXが一番安くなるのです。
キャッシュバックを受け取り忘れた前提で比較してもカシモWiMAXが最安にならない
WiMAXおすすめプロバイダ | 実質月額 |
---|---|
GMOとくとくBB WiMAX | 4,803円 |
BIGLOBE WiMAX | 4,552円 |
UQ WiMAX | 5,015円 |
Vision WiMAX | 5,370円 |
シンプルWiFi | 4,931円 |
5G CONNECT (購入プラン) | 4,225円 |
カシモWiMAX | 4,814円 |
Broad WiMAX | 4,678円 |
家電量販店のWiMAX | 5,565円 |
auモバイルルーター5G | 6,068円 |
auホームルーター5G | 5,078円 |
※参照元:WiMAX料金一覧表
上記は、キャッシュバックをもらい忘れた場合の実質月額を比較した表です。
GMOとくとくBB WiMAXではなく、5G CONNECTが一番安くなることがわかります。
5G CONNECTは、キャッシュバックではなく月額料金が0円になる特典を設けているため、誰でも必ずお得に使えるのが特徴です。
\1ヶ月お試しモニター実施中!/
簡単3分で申し込み完了
【結論】カシモWiMAXは最安ではない!広告の宣伝に騙されないようにしましょう
様々な角度からWiMAXの料金を比較しましたが、カシモWiMAXが一番安くなるタイミングは一度もありません。
キャッシュバックもないですし、月額料金も最安ではないです。
安さを求めてカシモWiMAXを検討していた人は、十分に注意してください。
Amazonギフト券がもらえるキャンペーンを適用しても最安にはならない
カシモWiMAXは、MEモバイルと提携している一部のサイトからの申し込み限定で、Amazonギフト券がもらえるキャンペーンを実施しています。
もらえるAmazonギフト券は1万円分と、なかなかの高額です。
ですが、Amazonギフト券を1万円分もらったとしても、35,000円のキャッシュバックが受け取れるGMOとくとくBB WiMAXより高くなります。
また、Amazonでの買い物でしか使えず、現金のように好きなように使えるわけではありません。
もらえないよりもらえたほうが嬉しいですが、そもそも他のWiMAXより損になるので、十分に注意しましょう。
そもそもWiMAXとは?データ量が無制限に使える工事不要のモバイルWi-Fiサービス
そもそもWiMAXとはどんなサービスなのでしょうか。
WiMAXとは、auのモバイル回線と「WiMAX」という種類のモバイル回線が使えるサービスの総称です。
持ち運び可能なモバイルルーターと、据え置き型のホームルーターの2種類から機器を選ぶことができます。
どちらも同じモバイル回線を使うので、基本的な性能に大きな違いはありません。
WiMAXは、様々な事業者(これを「プロバイダ(代理店)」という)から同一のサービスが提供されています。
どのプロバイダを選んでも性能は同じです。
一番の違いは料金プランとなりますので、できるだけお得に使えるプロバイダでWiMAXを契約することをおすすめします。
WiMAXがインターネットにつながる仕組みとは?
WiMAXは、auもしくはWiMAX回線用の基地局から飛んでいる電波を拾って、インターネットに接続しています。
モバイルルーターでもホームルーターでも、使う電波は同じです。
日本全国に基地局があるので、どこでもインターネットを使うことができます。
auとWiMAX回線を使うので対応エリアが広く速度も出やすい
WiMAXは、auとWiMAXの2社のモバイル回線が使えるため、対応エリアが広いです。
また、auとWiMAXのモバイル回線を1つにまとめて使うことができる(これを「キャリアアグリゲーション」という)ため、通信速度が出やすくなっています。
4Gだけでなく5G回線にも対応しているので、場所によっては100~200Mbps以上出ることもあるでしょう。
本家UQ WiMAXだけでなく様々なプロバイダからもサービスが提供されている
WiMAXの本家・大元はUQコミュニケーションズのUQ WiMAXです。
UQコミュニケーションズが、色々なプロバイダにWiMAXを貸し出しています。
プロバイダは、UQコミュニケーションズと同じWiMAXを使用するので、対応エリアや通信速度は同じです。
UQ WiMAXやプロバイダの違いは料金プランであり、各社様々な特典を用意しています。
どこで契約してもWiMAXとしての性能は変わりませんので、少しでも安く使えるプロバイダを選ぶのがおすすめです。
カシモWiMAXはどんな人におすすめ?特におすすめできる人はいない
カシモWiMAXは、機器代金が実質無料であったり、月額料金が安かったりなど、他のプロバイダと比べてもお得な料金プランです。
